Услуга |
Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Консультация хирурга первичная | 4000 |
| Консультация хирурга повторная | 3000 |
| Предоперационный осмотр и инструментальная диагностика | 4000 |
| Перевязка хирургическая | 2400 |
| Анестезия местная (1 образование) | 2400 |
Удаление образований на коже: |
|
Удаление родинок, папиллом, кератом, гемангиом и бородавок на теле: |
|
| — 1 мм в диаметре | 200 |
| — 2 мм в диаметре | 500 |
| — 3 мм в диаметре | 1200 |
| — 4 мм в диаметре | 1800 |
| — 5 мм в диаметре | 2500 |
| — 6 мм в диаметре | 3000 |
| — 7 мм в диаметре | 3500 |
| — 8 мм в диаметре | 4000 |
| — 9 мм в диаметре | 4500 |
| — 10 мм в диаметре и более | 5000 |
Удаление родинок, папиллом, кератом, гемангиом и бородавок на лице и голове: |
|
| — 1 мм в диаметре | 300 |
| — 2 мм в диаметре | 900 |
| — 3 мм в диаметре | 1800 |
| — 4 мм в диаметре | 2700 |
| — 5 мм в диаметре | 3750 |
| — 6 мм в диаметре | 4500 |
| — 7 мм в диаметре | 5250 |
| — 8 мм в диаметре | 6000 |
| — 9 мм в диаметре | 6750 |
| — 10 мм в диаметре и более | 7500 |
Удаление папиллом на веках: |
|
| — 1 мм в диаметре | 350 |
| — 2 мм в диаметре | 1050 |
| — 3 мм в диаметре | 1500 |
Удаление подошвенных бородавок: |
|
| — 1 мм в диаметре | 350 |
| — 2 мм в диаметре | 800 |
| — 3 мм в диаметре | 1400 |
| — 4 мм в диаметре | 2000 |
| — 5 мм в диаметре | 2800 |
| — 6 мм в диаметре | 3400 |
| — 7 мм в диаметре | 4000 |
| — 8 мм в диаметре | 4800 |
| — 9 мм в диаметре | 5400 |
| — 10 мм в диаметре | 6000 |
| — более 10мм в диаметре | 7800 |
Удаление контагиозного моллюска: |
|
| — на теле | 350 |
| — на голове и лице | 500 |
| — на гениталиях | 500 |
| — 10 мм в диаметре | 1000 |
| — При большом объеме возможны скидки | |
Удаление ксантомы лазером: |
|
| — 1 мм в диаметре | 650 |
| — 2 мм в диаметре | 2050 |
| — 3 мм в диаметре | 2500 |
| — 4 мм -9 мм в диаметре | 7000 |
| — 10 мм и более в диаметре | 15000 |
Удаление вросшего ногтя: |
|
| — одна сторона фаланги 1-ой категории сложности | 5300 |
| — одна сторона фаланги 2-ой категории сложности | 6000 |
| — одна сторона фаланги 3-ой категории сложности | 7000 |
| — одна сторона фаланги 4-ой категории сложности | 7900 |
| Лечение панариция лазером | 7500 |
| Эвульсия ногтевой пластины | 6000 |
| Лазерная коррекция формы ногтя | 5000 |
| Удаление опухоли ногтевого ложа | 12000 |
Удаление подкожных образований и опухолей: |
|
Удаление атером, липом: |
|
| Удаление атеромы или липомы на теле до 1 см в диаметре лазером | 7000 |
| Удаление атеромы или липомы на теле до 2 см в диаметре лазером | 10500 |
| Удаление атеромы или липомы на теле до 3 см в диаметре лазером | 15500 |
| Удаление атеромы или липомы на теле 3 см в диаметре лазером | 20000 |
| Удаление атеромы или липомы на теле 3-10 см в диаметре лазером | 27000 |
| Удаление атеромы или липомы на теле более 10 см в диаметре лазером | 50000 |
| Удаление атеромы или липомы на лице и голове до 0.5 см в диаметре лазером | 8000 |
| Удаление атеромы или липомы на лице и голове до 0.5-1 см в диаметре лазером | 12000 |
| Удаление атеромы или липомы на лице и голове до 1-2 см в диаметре лазером | 14000 |
| Анестезия для атером и липом до 1 см в диаметре | 2400 |
| Анестезия для атером и липом до 2 см в диаметре | 4200 |
| Анестезия для атером и липом 3-10 см в диаметре | 9800 |
| Анестезия для атером и липом более 10 см в диаметре | 14000 |
| Удаление ганглия (гигромы) более 1.0 см лазером | 25000 |
| Удаления ганглия до 1 см в диаметре лазером | 15500 |
Лазерная Корректирующая Хирургия: |
|
Операции при грыжах: |
|
| — без установки сетчатого эндопротеза | 140000 |
| — с установкой сетчатого эндопротеза | 160000 |
Операции на молочной железе у женщин: |
|
| Удаление кисты и фиброаденомы молочной железы | 60000 |
| Операции при опухоли молочной железы | 90000 |
| Коррекция формы ареолы и соска лазером | от 20000 |
Операции на грудной железе у мужчин: |
|
| Удаление очага гинекомастии | 45000 |
Операции на половых органах: |
|
| Реконструктивные операции на половых органах у женщин и мужчин | От 20000 |
| Удаление кисты мошонки | От 15000 |
| Удаление кисты большой половой губы | От 15000 |
| Удаление кисты бартолиновой железы лазером, до 1 см | 64000 |
| Удаление кисты бартолиновой железы лазером, 1-2 см | 75000 |
| Удаление кисты бартолиновой железы лазером, 2-3 см | 86000 |
| Удаление кисты бартолиновой железы лазером, 3 см | 97000 |
| Удаление лазером ректоцеле | 85000 |
Удаление генитальных кондилом: |
|
| — 1 мм в диаметре | 350 |
| — 2 мм в диаметре | 1050 |
| — 3 мм в диаметре | 1500 |
| Множественные кондиломы | 37500 |
Лазерная эпиляция |
|
| Ареолы молочных желез | 850 |
| Баки с двух сторон | 1900 |
| Бедра (полностью) | 5750 |
| Белая линия живота | 1700 |
| Брови с двух сторон | 1200 |
| Височные области | 700 |
| Внутрення поверхность бедер | 2250 |
| Воротниковая зона | 2750 |
| Голени | 4250 |
| Грудь (женская) | 2250 |
| Грудь (мужская) | 6500 |
| Единично (1 волос) | 150 |
| Живот | 4000 |
| Зона бикини (глубокое) | 6000 |
| Зона бикини (классическое) | 5600 |
| Зона бикини (перианальная область) | 2100 |
| Кисти рук | 2200 |
| Колени | 1500 |
| Крылья носа | 1400 |
| Лицо (полностью) | 6000 |
| Лоб и межбровье | 1800 |
| Над верхней губой | 1800 |
| Ноги полностью | 15000 |
| Пальцы ног | 1500 |
| Пальцы рук | 1500 |
| Плечи | 4250 |
| Подбородок | 1800 |
| Подмышечная область | 4250 |
| Подъем стопы | 2000 |
| Пояснично-крестцовая область | 2750 |
| Руки до локтя и кисти рук | 4000 |
| Руки полностью | 6000 |
| Скулы | 1650 |
| Спина | 8500 |
| Ушные раковины | 1100 |
| Шейная область | 2700 |
| Щеки | 3400 |
| Ягодицы | 4750 |
| Тело полностью (грудь, живот, лицо, руки, ноги, спина, ягодицы, бикини (классическое), подмышечная область) | 40450 |
Карбоновый пилинг |
|
| Лицо | 4000 |
| Шея | 2500 |
| Зона декольте | 4000 |
| Внутренняя поверхность бедер | 4000 |
| Чистка лица с применением лазера и плазменной энергии | 4000 |
Удаление сосудов лазером |
|
| Удаление сосудистой звездочки на лице | 1700 |
| Удаление сосудистой звездочки на теле | 1500 |
| Удаление венозной сетки на ногах за 1 кв.см. площади кожных покровов | 1500 |
| Анестезия на одну процедуру | 2000 |
Уколы красоты |
|
| Филлер (Princess Filler) 1 шприц | 9500 |
| Princess Rich 1 шприц | 9500 |
| DermaHil 1 ампула | 9500 |
Лечение лазером акне |
|
| Лицо | 35000 |
| Грудь | 46000 |
| Спина | 63000 |
Шлифовка лица лазером |
|
| Шлифовка лица фракционным СО2-лазером | 35000 |
| Лазерный пилинг лица на фракционном СО2-лазере | 12000 |
| Лечение постакне на фракционном СО2-лазере (10 кв.см.) | 10000 |
Лазерное отбеливание |
|
| Неодимовый лазер (Nd:YAG Q-switched) | |
| Лицо | 6000 |
| Шея | 3000 |
| Декольте | 4000 |
| Внутренняя поверхность бедер | 4000 |
| 1 см. кв. | 1000 |
| Лазерное отбеливание гениталий | 10000 |
| CO2-фракционный лазер | |
| Лазерное отбеливание гениталий (1 сеанс) | 10000 |
Лазерное удаление тату |
|
| Удаление татуажа бровей (2 стороны) | 3000 |
| Удаление татуажа век | 2000 |
| Удаление татуажа губ | 2000 |
| Удаление тату на теле за 1 см | 1000 |
Лазерное лечение рубца |
|
| Шлифовка рубца лазером за 1 кв. см. | 2500 |
| Иссечение рубца с наложением косметического шва за 1 см длины | 4000 |
Лечение грибка ногтей |
|
| Лечение грибка ногтей 1 сеанс 1 ногтевая пластина | 2000 |
| Подготовка ногтевой пластины к лазерному лечению (1 палец стопы) за палец | 1500 |
Лазерное омоложение |
|
| Омоложение лица лазером (Nd:YAG-laser) | 4000 |
| Омоложение лица лазером (Picosure) | 8000 |
| Лазерное омоложение кистей рук (2 стороны) на фракционном СО2-лазере | 12000 |
| Лазерное омоложение одной зоны (шлифовка) | 10000 |
| Лазерное омоложение влагалища и гениталий на фракционном СО2-лазере | 20000 |
| Лазерное омоложение влагалища на фракционном СО2-лазере | 10000 |
| Лазерное омоложение гениталий на фракционном СО2-лазере | 10000 |
| Лечение лазером атрофии влагалища | 10000 |
| Лечение лазером недержания мочи у женщин | 8000 |
| Сужение влагалища лазером | 10000 |
| Лечение рубцов вульвы и влагалища лазером | 10000 |
| Лазерное омоложение ануса на фракционном СО2-лазере | 12000 |
| Лечение рубцов ануса лазером | 12000 |
| Анестезия на 1 процедуру | 2000 |
Плазменная хирургия |
|
| Плазменная безоперационная подтяжка верхнего века | 10000 |
| Плазменная безоперационная подтяжка нижнего века | 10000 |
| Плазменная безоперационная подтяжка верхнего и нижнего века | 20000 |
| Плазменная безоперационная подтяжка лица (периаурикулярная область) | 10000 |
| Плазменное удалением морщин на лице (за одну морщину) | 4000 |
| Плазменная безоперационная подтяжка шеи | 24000 |
| Плазменная безоперационная подтяжка одной зоны на теле | 10000 |
Другое |
|
| Инъекция гиалуроновой кислоты в сустав (коленный, тазобедренный) | 15000 |
|
|
Цены указаны в рублях.
Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость процедур уточняется во время консультации.
